Como trazer sua esposa de volta depois que ela te deixar
Conselhos De Relacionamento / 2025
Se você está se perguntando qual é a idade média para se casar no mundo ou qual é a idade média para se casar na América, pode ter uma surpresa.
De acordo com estudos, o casamento como um todo vem diminuindo nos últimos 50 anos. Por exemplo, em 1960, cerca de 15% dos adultos com mais de 18 anos nunca se casaram. Desde então, o percentual subiu para 28%. A idade média de casamento por estado e a idade média de casamento na América aumentaram nas últimas décadas.
Nesse ínterim, a idade média de casamento f ou as pessoas que se casam pela primeira vez também aumentaram com a idade média de casamento em 1960 sendo de 20,8 anos (mulheres) e 22,8 anos (homens) para 26,5 anos (mulheres) e 28,7 anos (homens). Além disso, a tendência para a geração do milênio parece estar mudando onde a idade média de casamento vai bem para os 30 anos.
Também existem variações na idade média de casamento por estado. Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e Nova Jersey têm a maior média de idade para casamento para casais que se casam pela primeira vez, enquanto Utah, Idaho, Arkansas e Oklahoma estão entre as menores idades médias de casamento.
De acordo com estudos recentes, o seguinte reflete a idade média para se casar no estado dos EUA e o gênero:
Estado | Mulheres | Mas |
Alabama | 25,8 | 27,4 |
Alasca | 25,0 | 27,4 |
Arkansas | 24,8 | 26,3 |
Arizona | 26,2 | 28,1 |
Califórnia | 27,3 | 29,5 |
Colorado | 26,1 | 28,0 |
Delaware | 26,9 | 29,0 |
Flórida | 27,2 | 29,4 |
Georgia | 26,3 | 28,3 |
Havaí | 26,7 | 28,6 |
Idaho | 24,0 | 25,8 |
Illinois | 27,5 | 29,3 |
Indiana | 26,1 | 27,4 |
Iowa | 25,8 | 27,4 |
Kansas | 25,5 | 27,0 |
Kentucky | 25,4 | 27,1 |
Louisiana | 26,6 | 28,2 |
Maine | 26,8 | 28,6 |
Maryland | 27,7 | 29,5 |
Massachusetts | 28,8 | 30,1 |
Michigan | 26,9 | 28,9 |
Minnesota | 26,6 | 28,5 |
Mississippi | 26,0 | 27,5 |
Missouri | 26,1 | 27,6 |
Montana | 25,7 | 28,5 |
Nebraska | 25,7 | 27,2 |
Nevada | 26,2 | 28,1 |
Nova Hampshire | 26,8 | 29,3 |
Nova Jersey | 28,1 | 30,1 |
Novo México | 26,1 | 28,1 |
Nova york | 28,8 | 30,3 |
Carolina do Norte | 26,3 | 27,9 |
Dakota do Norte | 25,9 | 27,5 |
Ohio | 26,6 | 28,4 |
Oklahoma | 24,8 | 26,3 |
Oregon | 26,4 | 28,5 |
Pensilvânia | 27,6 | 29,3 |
Rhode Island | 28,2 | 30,0 |
Carolina do Sul | 26,7 | 28,2 |
Dakota do Sul | 25,5 | 27,0 |
Tennessee | 25,7 | 27,3 |
Texas | 25,7 | 27,5 |
Utah | 23,5 | 25,6 |
Vermont | 28,8 | 29,3 |
Virgínia | 26,7 | 28,6 |
Washington | 26,0 | 27,9 |
Washington DC | 29,8 | 30,6 |
West Virginia | 27,3 | 25,7 |
Wisconsin | 26,6 | 28,4 |
Wyoming | 24,5 | 26,8 |
Compartilhar: